Il file IRISP contiene un record riassuntivo a lunghezza variabile che ha il seguente tracciato:
| Numero | Posizione | Contenuto | Obbligatorietà | Condizione | Formato |
| 1 | 1 | Codice Fiscale Ente | SI | X(16) | |
| 2 | 17 | Tipo di Ente: "C" = Comune; "P" = Provincia; "A" = ANCI (Associazione Nazionale Comuni d'Italia); "U" = UPI (Unione Provincie d'Italia). |
SI | A(1) | |
| 3 | 18 | Codice Catastale | COND | CN01 | X(4) |
| 4 | 22 | Provincia (sigla automobilistica) | COND | CN02 | A(2) |
| 5 | 24 | Tipo dati richiesti: "A" = Accertato; "D" = Dichiarato. |
SI | A(1) | |
| 6 | 25 | Anno di esercizio finanziario (AAAA) | SI | 9(4) | |
| 7 | 29 | Anno e Mese di estrazione (MMAAAA) | SI | 9(6) | |
| 8 | 35 | Campo | COND | CN03 | 9(2) |
| 9 | 36 | Codice Errore | COND | CN03 | 9(2) |
| 10 | 39 | Descrizione Errore | COND | CN03 | X(200) |
Colonna "Formato":
Colonna "Obbligatorietà" (indica se il campo è obbligatorio o meno):
| Condizioni | Legenda |
| CN01 | Il valore del campo è impostato solo in caso di richiesta effettuata da un Comune - tipo ente "C" o da ANCI - tipo ente "A" |
| CN02 | Il valore del campo è impostato solo in caso di richiesta effettuata da una Provincia - tipo ente "P" o da UPI - tipo ente "U" |
| CN03 | Il valore del campo è impostato solo in caso di errore in fase di estrazione |
In caso di esito positivo oltre al record riassuntivo sopra descritto seguirà uno o più record di dettaglio a lunghezza fissa:
| Numero | Posizione | Contenuto | Obbligatorietà | Legenda | Formato |
| 1 | 1 | Tipo fornitura: "C" = Comune; "P" = Provincia. |
SI | A(1) | |
| 2 | 2 | Tipo elaborazione: "D" = dati dichiarati; "A" = dati aggiornati. |
SI | CN01 | A(1) |
| 3 | 3 | Data elaborazione nel formato "GGMMAAAA" | SI | 9(8) | |
| 4 | 11 | Provincia (sigla automobilistica) | SI | A(2) | |
| 5 | 13 | Codice catastale del comune | COND | CN02 | A(4) |
| 6 | 17 | Esercizio finanziario (anno) | SI | 9(8) NI |
|
| 7 | 21 | Codice ditta del dichiarante | SI | A(13) | |
| 8 | 34 | Partita IVA/codice fiscale del dichiarante | SI | A(16) | |
| 9 | 50 | Stato della dichiarazione: "C" = convalidata; "U" = rettificata d'ufficio; "P" = rettificata su istanza di parte; "A" = accertata. |
SI | A(1) | |
| 10 | 51 | Tipo record: "0" = PRINCIPALE (almeno 1 record per ciascuna dichiarazione); "1" = ULTERIORI ALIQUOTE (un record per ciascuna aliquota oltre la prima). |
SI | 9(1) | |
| 11 | 52 | Denominazione della ditta | COND | CN03 | A(60) |
| 12 | 112 | Comune sede della ditta | COND | A(45) | |
| 13 | 157 | Provincia (sigla automobilistica) sede della ditta | COND | A(2) | |
| 14 | 159 | Indirizzo sede della ditta | COND | A(50) | |
| 15 | 209 | Data inizio attività nel formato "GGMMAAAA" | COND | 9(8) | |
| 16 | 217 | Data fine attività nel formato "GGMMAAAA" | COND | CN04 | 9(8) |
| 17 | 225 | Data presentazione dichiarazione nel formato "GGMMAAAA" | COND | CN03 | 9(8) |
| 18 | 233 | Numero utenze | COND | CN05 | 9(8) |
| 19 | 241 | Segno ("+" o "-") da attribuire ai consumi | SI | CN06 | A(1) |
| 20 | 242 | Consumi (kWh) | SI | 9(13) | |
| 21 | 255 | Aliquota d'imposta (Euro/kWh): cifre intere | SI | 9(1) | |
| 22 | 256 | Aliquota d'imposta (Euro/kWh): cifre decimali | SI | 9(7) | |
| 23 | 263 | Segno ("+" o "-") da attribuire alle rettifiche di fatturazione | COND | CN07 | A(1) |
| 24 | 264 | Rettifiche di fatturazione (Euro): cifre intere | COND | 9(12) | |
| 25 | 276 | Rettifiche di fatturazione (Euro): cifre decimali | COND | 9(2) | |
| 26 | 278 | Segno ("+" o "-") da attribuire al totale addizionale | COND | CN08 | A(1) |
| 27 | 279 | Totale addizionale (Euro): cifre intere | COND | 9(12) | |
| 28 | 291 | Totale addizionale (Euro): cifre decimali | COND | 9(2) | |
| 29 | 293 | Riepilogo dei consumi nelle abitazioni di residenza anagrafica (kWh) | COND | CN09 | 9(13) |
| 30 | 306 | Riepilogo dei consumi nelle seconde case (kWh) | COND | CN10 | 9(13) |
| 31 | 319 | Riepilogo dei consumi nei locali e luoghi diversi dalle abitazioni (kWh) | COND | CN11 | 9(13) |
I campi 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 29, 30 e 31 non sono valorizzati per le forniture all'U.P.I. e all'A.N.C.I.
Colonna "Formato":
Colonna "Obbligatorietà" (indica se il campo è obbligatorio o meno):
| Condizioni | Legenda |
| CN01 | Per tipo elaborazione "D" la fornitura contiene le sole dichiarazioni nell'ultima versione precedente ad eventuali accertamenti da parte degli uffici competenti dell'Agenzia. Per tipo elaborazione "A" la fornitura contiene tutte le dichiarazioni presenti a sistema nell'ultima versione. |
| CN02 | Il valore del campo è impostato solo per tipo fornitura "C". |
| CN03 | Il valore del campo è impostato solo sul tipo record "0" (principale). |
| CN04 | Il valore del campo è impostato solo sul tipo record "0" (principale) se la data fine attività ricade nell'esercizio finanziario (campo 4). |
| CN05 | Il valore del campo è impostato solo sul tipo record "0" (principale). Per tipo fornitura "C" il dato è desunto dal quadro "Z" (numero utenze al 1° gennaio). Per tipo fornitura "P" il dato è la media annuale del numero di utenze dichiarate nella riga O6. |
| CN06 | Per tipo fornitura "C" i dati sono desunti dal quadro "Z". Per tipo fornitura "P" i dati sono desunti dalle righe R19 e R20. |
| CN07 | I valori dei campi sono impostati solo sul tipo record "0" (principale). Per tipo fornitura "C" i dati sono desunti dal quadro "Z". Per tipo fornitura "P" i dati sono desunti dalle righe R21, R22 e R23. |
| CN08 | I valori dei campi sono impostati solo sul tipo record "0" (principale). Per tipo fornitura "C" i dati sono desunti dal quadro "Z". Per tipo fornitura "P" i dati sono desunti dalla riga R24. |
| CN09 | Il valore del campo è impostato solo sul tipo record "0" (principale) per tipo fornitura "C". Il dato è relativo all'intera dichiarazione e desunto dalla somma dei consumi mensili dichiarati nelle righe O1, O5, O8 e O12. |
| CN10 | Il valore del campo è impostato solo sul tipo record "0" (principale) per tipo fornitura "C". Il dato è relativo all'intera dichiarazione e desunto dalla somma dei consumi mensili dichiarati nelle righe O3, e O10. |
| CN11 | Il valore del campo è impostato solo sul tipo record "0" (principale) per tipo fornitura "P". Il dato è relativo all'intera dichiarazione e desunto dalla somma dei consumi mensili dichiarati nelle righe O6 e O13. |
Come leggere i file di Esito:
Si riporta un esempio di un file di Esito con errori sostanziali:

Si riporta un esempio di un file di Esito senza errori:
